工作容积 | 搅拌电动机 | 浆轴转速 | 混合槽翻转速度 | 外型尺寸 | 机器重量 |
10升 | 0.25KW | 24转/分 | 100度 | 600×280×450 | 64KG |
产品型号 | | 购买时间 | | ||
用户名称 | | | | ||
用户地址 | | ||||
验 收 项 目 | 机器外包装是否完整(是)(否) | | |||
配件是否齐全(是)(否) | | ||||
通电试运转是否正常(是)(否) | | ||||
安装人员服务态度是否良好(是)(否) | | ||||
验收人 | | 交付方 | | ||
验收时间 | | 安装时间 | | ||
验收单位( 章) | | 交付单位 ( 章) | |
微信